賃料 | 20,000 円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
交通 | 宮交バス 松陵公園前/徒歩4分 | 所在地 | 宮城県仙台市泉区松陵2丁目 地図を見る |
間取 | 1R(7洋) | 専有面積 | 14.80m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
パノラマ画像
周辺環境
周辺環境 | 泉松陵郵便局 (606m) | ヤマダ電機テックランド仙台泉本店 (2,174m) | 仙台銀行松陵支店 (545m) |
---|---|---|---|
ヤマザワ松陵店 (160m) | サンクス仙台泉松陵店 (945m) | 私立東北学院大学泉キャンパス (1,629m) | |
建物情報
物件名 | ブルハウス |
住所 | 宮城県仙台市泉区松陵2丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | 宮交バス 松陵公園前/徒歩4分 |
築年月 | 1988年4月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 7戸 |
部屋情報
賃料 | 20,000円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
保険 | 18,000円 | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
任意加入
その他
初回保証委託料月額の50%(最低初回保証委託料2万円) |
部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
間取 | 1R(7洋) |
専有面積 | 14.80m2 |
駐車場 | 無し | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 〇現況優先 ○鍵交換代15,000円(税別)〇保証会社利用可(最低初回保証料20,000円)○クリーニング代22,000円○事務所・倉庫使用相談可○24時間緊急駆付けサービス1,000円(税別)/月○ダスキン防虫除菌サービス15,000〜25,000円(税別)○住宅総合保険要加入 |
パノラマ |
![]() |
- | - | 問い合わせ | 100010-202 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
類似物件を探す
間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 2件 | 7件 | 0件 | 3件 | 0件 |
1K-1DK | 0件 | 0件 | 7件 | 101件 | 99件 | 37件 | 9件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 5件 | 21件 | 5件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 13件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 4件 | 3件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
10〜15u | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
15〜20u | 0件 | 0件 | 3件 | 13件 | 4件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 0件 | 0件 | 4件 | 84件 | 64件 | 20件 | 0件 |
25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 34件 | 29件 | 5件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 10件 |
類似物件一覧