賃料 | 70,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 北仙台/徒歩3分 | 所在地 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 地図を見る |
間取 | 1K(10.7洋) | 専有面積 | 32.34m2 |
周辺環境
周辺環境 | 北仙台駅前郵便局 (359m) | ダルマ台原ドンキホーテ店 (1,039m) | 西友北仙台店 (393m) |
---|---|---|---|
ファミリーマート北仙台駅前店 (251m) | TSUTAYA北仙台店 (193m) | ロイヤルホスト北仙台店 (560m) | |
建物情報
物件名 | S.F北仙台ステーション |
住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
仙台市地下鉄南北線 北仙台/徒歩3分 JR仙山線 北仙台/徒歩4分 仙台市営バス 地下鉄北仙台駅/徒歩3分 |
築年月 | 2021年1月 | ||
階建 | 4階建 | ||
総戸数 | - |
部屋情報
賃料 | 70,000円 | 管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 18,000円 | - | - |
入居可能日 | 2021年1月 下旬 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
その他
初回保証料月額総賃料等の50% |
部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南東向 |
間取 | 1K(10.7洋) |
専有面積 | 32.34m2 |
駐車場 | 無し | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | ●現況優先●住宅総合保険要加入 ●保証会社利用可/初回保証委託料月額賃料等の50%●24時間緊急駆付けサービス1,000円:税別/月●インターネット初回登録手数料10,000円/税別●クレジットカード決済可能/初期費用のみ・弊社申込に限り●IT接客・IT重説対応可能 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 101006-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
・ファミリーマート北仙台駅前店 (251m) | ・ロイヤルホスト北仙台店 (560m) |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2件 | 2件 | 18件 | 11件 | 10件 | 1件 | 0件 |
1K-1DK | 22件 | 6件 | 11件 | 39件 | 12件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 3件 | 10件 | 65件 | 15件 | 5件 |
2K-2DK | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 8件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜20u | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 13件 | 2件 | 4件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
25〜30u | 4件 | 5件 | 22件 | 33件 | 14件 | 0件 | 0件 |
30〜35u | 2件 | 1件 | 4件 | 15件 | 29件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 2件 | 0件 | 2件 | 5件 | 15件 | 6件 | 1件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 25件 | 6件 | 3件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 | 6件 | 4件 | 3件 |
賃料/駅 | 黒松駅 | 旭ケ丘駅 | 台原駅 | 北仙台駅 | 北四番丁駅 | 勾当台公園駅 | 広瀬通駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 7件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 13件 | 0件 | 1件 |
6.5〜7.5万円 | 5件 | 0件 | 2件 | 14件 | 2件 | 2件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 8件 | 0件 | 0件 | 4件 | 3件 | 7件 | 1件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧